Att veta hur mycket olika livsmedel väger per deciliter, matsked eller tesked gör det enklare att räkna om recept, följa kostplaner och göra korrekta näringsberäkningar. I den här tabellen hittar du vikt per volym för allt från mjöl, gryn och pasta till frön, bär, kryddor och baljväxter. Alla värden bygger på faktiska mätningar och etablerade densiteter, inklusive uppdaterade svenska mått.
Observera att vikten beror på hårt livsmedlet är packat samt vätskehalt och konsistens. För att vara exakt i recept eller näringsberäkning är det alltid bäst att utgå från vikt i gram.
| Livsmedel | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
|---|---|---|---|
| Mjöl, gryn, kross | |||
| Vetemjöl | 60 g | 9 g | 3 g |
| Grahamsmjöl | 60 g | 9 g | 3 g |
| Rågmjöl grovt | 55 g | 8 g | 3 g |
| Havregryn | 35 g | 5 g | 2 g |
| Mandelmjöl | 50 g | 7 g | 2 g |
| Potatismjöl | 75 g | 11 g | 4 g |
| Majsstärkelse | 55 g | 8 g | 3 g |
| Rågkross | 70 g | 11 g | 4 g |
| Vetekross | 70 g | 11 g | 4 g |
| Matvete torrt | 80 g | 12 g | 4 g |
| Matvete kokt | 70 g | 11 g | 4 g |
| Bulgur torrt | 80 g | 12 g | 4 g |
| Bulgur kokt | 97 g | 15 g | 5 g |
| Couscous torr | 80 g | 12 g | 4 g |
| Couscous kokt | 65 g | 10 g | 3 g |
| Socker & sött | |||
| Strösocker | 85 g | 13 g | 4 g |
| Farinsocker | 80 g | 12 g | 4 g |
| Muscovado | 95 g | 14 g | 5 g |
| Florsocker | 60 g | 9 g | 3 g |
| Honung | 140 g | 21 g | 7 g |
| Sirap | 140 g | 21 g | 7 g |
| Nötter & frön | |||
| Mandel | 65g | 10 g | 3 g |
| Hasselnötter | 65 g | 10 g | 3 g |
| Valnötter | 45 g | 7 g | 2 g |
| Pinjenötter | 80 g | 12 g | 4 g |
| Sesamfrön | 65 g | 10 g | 3 g |
| Linfrön | 65 g | 10 g | 3 g |
| Solrosfrön | 70 g | 11 g | 4 g |
| Chiafrön | 70 g | 11 g | 4 g |
| Psylliumfrö | 70 g | 11 g | 4 g |
| Fiberhusk | 50 g | 8 g | 3 g |
| Kokos | 35 g | 5 g | 2 g |
| Baljväxter | |||
| Röda linser torra | 90 g | 14 g | 5 g |
| Röda linser kokta | 90 g | 14 g | 5 g |
| Gröna linser torra | 85 g | 13 g | 4 g |
| Gröna linser kokta | 80 g | 12 g | 4 g |
| Belugalinser torra | 80 g | 12 g | 4 g |
| Belugalinser kokta | 80 g | 12 g | 4 g |
| Kikärtor torra | 85 g | 12 g | 4 g |
| Kikärtor kokta | 70 g | 11 g | 4 g |
| Vita bönor torra | 75 g | 11 g | 4 g |
| Vita bönor kokta | 75 g | 11 g | 4 g |
| Svarta bönor torra | 80 g | 12 g | 4 g |
| Svarta bönor kokta | 75 g | 11 g | 4 g |
| Grönsaker | |||
| Lök, hackad | 50 g | 8 g | 3 g |
| Morot, grovriven | 37 g | 6 g | 2 g |
| Morot, finriven | 52 g | 8 g | 3 g |
| Paprika, hackad | 42 g | 6 g | 2 g |
| Tomat, hackad | 67 g | 10 g | 3 g |
| Spenat, fryst | 80 g | 12 g | 4 g |
| Gurka, hackad | 44 g | 7 g | 2 g |
| Avokado hackad | 80 g | 12 g | 4 g |
| Broccoli, i små bitar | 50 g | 8 g | 3 g |
| Majskorn | 70 g | 11 g | 4 g |
| Frukt & Bär | |||
| Fruktsallad | 70 g | 11 g | 4 g |
| Äpple hackat | 56 g | 8 g | 3 g |
| Äpple torkat | 26 g | 4 g | 1 g |
| Banan, skivad | 93 g | 14 g | 5 g |
| Bananchips | 42 g | 6 g | 2 g |
| Mango | 70 g | 11 g | 4 g |
| Mango torkad | 48 g | 7 g | 2 g |
| Russin | 60 g | 9 g | 3 g |
| Blåbär | 60 g | 9 g | 3 g |
| Blåbär torkade | 64 g | 10 g | 3 g |
| Hallon | 50 g | 8 g | 3 g |
| Jordgubbar | 50 g | 8 g | 3 g |
| Lingon | 50 g | 8 g | 3 g |
| Vinbär | 60 g | 9 g | 3 g |
| Hjortron | 50 g | 8 g | 3 g |
| Smultron | 40 g | 6 g | 2 g |
| Gojibär | 50 g | 8 g | 3 g |
| Tranbär | 55 g | 8 g | 3 g |
| Mjölkpulver & proteinpulver | |||
| Mjölkpulver | 50 g | 7 g | 2 g |
| Vassleprotein | 35 g | 5 g | 2 g |
| Kaseinprotein | 40 g | 6 g | 2 g |
| Sojaprotein | 45 g | 7 g | 2 g |
| Salt & kryddor | |||
| Salt finkornigt | 125 g | 19 g | 6 g |
| Flingsalt | 80 g | 12 g | 4 g |
| Paprikapulver | 47 g | 7 g | 2 g |
| Curry | 42 g | 6 g | 2 g |
| Kanel | 52 g | 8 g | 3 g |
| Oregano torkad | 12 g | 2 g | 1 g |
| Oregano färsk | 20 g | 3 g | 1 g |
| Basilika torkad | 12 g | 2 g | 1 g |
| Basilika färsk | 17 g | 3 g | 1 g |
| Vitlökspulver | 60 g | 9 g | 3 g |
| Lökpulver | 47 g | 7 g | 2 g |
| Panering | |||
| Ströbröd | 60 g | 9 g | 3 g |
| Panko | 35 g | 5 g | 2 g |
| Pasta (okokt) | |||
| Makaroner | 50 g | 5 g | 2 g |
| Penne | 40 g | 7 g | 2 g |
| Fusilli | 35 g | 7 g | 2 g |
| Spaghetti (bruten) | 40 g | 6 g | 2 g |
| Kött & fisk | |||
| Köttfärs rå | 90 g | 14 g | 5 g |
| Köttfärs stekt (tacofärs) | 66 g | 10 g | 3 g |
| Kycklingfärs | 85 g | 13 g | 4 g |
| Lax, tärnad | 70 g | 10 g | 3 g |
| Torsk, tärnad | 60 g | 9 g | 3 g |
| Ost (riven) | |||
| Hårdost, riven | 40 g | 6 g | 2 g |
| Mozzarella, riven | 60 g | 5 g | 2 g |
| Parmesan, riven | 40 g | 6 g | 2 g |
| Vätskor & fett | |||
| Vatten | 100 g | 15 g | 5 g |
| Grädde | 100 g | 15 g | 5 g |
| Mjölk | 100 g | 15 g | 5 g |
| Yoghurt, filmjölk | 100 g | 15 g | 5 g |
| Olja | 90 g | 13 g | 4 g |
| Smör, smält | 90 g | 13 g | 4 g |
